|
|
|
Kunjungi dan Saksikan Balikpapan Fair 2008 |
|
Jumat, 08 Februari 2008 |
Balikpapan Fair 2008 merupakan salah satu agenda kegiatan yang diadakan oleh Panitia Hari Jadi Ke-11 Kota Balikpapan dalam memperingati Hari Jadi Kota Balikpapan Ke-111. Balikpapan Fair 2008 ini akan dilaksanakan pada tanggal 15 s/d 20 Februari 2008 bertempat di Balikpapan Sport & Convention Center (DOME).
Pameran Nasional Balikpapan Fair 2008 merupakan salah satu sarana promosi dan pemasaran potensi investasi dan produk unggulan daerah bagi instansi pemerintah, BUMN/D dan perusahaan swasta di Indonesia.
Pameran yang berskala nasional ini meliputi bidang antara lain layanan publik, peluang investasi, industri, perdagangan, pariwisata dan kemitraan UKM. Adapun kategori produk / jasa yang akan ditampilkan adalah : - Layanan Publik - Peluang & Potensi Investasi - Produk Pertambangan, Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Perikanan dan Kelautan
- Lembaga Keuangan
- Peralatan Olah Raga
- Otomotif
- Property
- Handicraft & Gift
- Garmen & tekstik
- Makanan Olahan
- Jasa-jasa
- Assesories, Produk Inreior
- Prosuk Kulit & Alas kaki
Perusahaan / Instansi yang akan mengisi dan memeriahkan Balikpapan Fair 2008 ini antara lain sebagai berikut :
NO | Nama Perusahaan / Instansi | NO | Nama Perusahaan / Instansi | NO | Nama Perusahaan / Instansi |
| 1 | Balikpapan Super Block | 21 | Telkom Coorporate | 41 | Pusat Pengelola Hutan Lindung |
| 2 | Hotel Grand Tiga Mustika | 22 | Pegadaian | 42 | Departemen Kehutanan |
| 3 | Kaltim Post | 23 | BPLIP Pulo Gadung | 43 | PT. Esa Mandiri |
| 4 | PT. Semen Gresik | 24 | Asuransi Jasa Raharja | 44 | PT. Ruliarta sarti |
| 5 | Semen Tonasa | 25 | Balikpapan Regency | 45 | PT. Total Indonesia |
| 6 | Garuda Indonesia | 26 | Grand Sudirman | 46 | Pemkot Tarakan |
| 7 | Shifa Collection | 27 | Disperindag Kota Semarang | 47 | PT. Mangga Tiga Permai |
| 8 | RS. Pertamina | 28 | Jasindo | 48 | Jamsostek |
| 9 | Bakosurtanal | 29 | PDAM | 49 | PUKK Telkom |
| 10 | STMIK | 30 | Karantina Hewan | 50 | PT. Surya sakti Jati Jatim |
| 11 | Angkasa Pura I | 31 | Karantina Tumbuhan | 51 | PT. Sinar Utama |
| 12 | PT. Petra Storagelindo | 32 | Departemen ESDM / Dirjen Listrik | 52 | Mebel Jawa |
| 13 | PT. Pupuk Kaltim | 33 | Departemen ESDM / Balitbang ESDM | 53 | Indomilk |
| 14 | Pertamina | 34 | Badan Geologi | 54 | Nodle Stick |
| 15 | Bank BPD Kaltim | 35 | Departemen ESDM / Badan Diklat | 55 | LP3I |
| 16 | Kabupaten Buleleng | 36 | Departemen ESDM / Dirjen Mineral Batubara | 56 | PT. Harapan Utama |
| 17 | Gunung Bayan Coal | 37 | BPID Balikpapan | 57 | Pertamina Fastron |
| 18 | PT. Pelindo III Surabaya | 38 | Klinik Bisnis | 58 | Mitsubishi |
| 19 | Pemkot Pontianak | 39 | Pajak | 59 | Beruang Madu Motor Sport |
| 20 | PT. Sinar Mas Wisesa | 40 | Bank Agro |
|
|
|
|
Buku Tamu |
|
|
|